閲覧済
高知総合リハビリテーション病院の介護職・ヘルパーの正社員求人
募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シフト制 | 早番 | 7:00~15:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
日勤 | 8:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
日勤 | 9:00~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
遅番 | 12:00~20:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
夜勤 | 16:30~翌9:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
詳細を見る |
閲覧済
高知総合リハビリテーション病院の看護師の正社員求人
募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シフト制 | 早番 | 7:00~15:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
日勤 | 8:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
日勤 | 9:00~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
遅番 | 12:00~20:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
夜勤 | 16:30~翌9:30 | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
詳細を見る |
高知総合リハビリテーション病院の職場情報
高知総合リハビリテーション病院の利用者情報
高知総合リハビリテーション病院の従業員情報
夜勤/宿直を対応する 従業員数 |
最小 | 平均 |
---|---|---|
5人 | 5人 |
職種ごとの従業員数
施設長 | 管理者 | 生活相談員 | 看護職員 |
---|---|---|---|
- | - | - | 114人 |
介護職員 | 機能訓練指導員 | 計画作成担当者 | 支援相談員 |
44人 | - | - | - |
医療ソーシャルワーカー | 栄養士 | 調理員 | 医師 |
3人 | - | - | 10人 |
歯科医師 | 薬剤師 | 理学療法士 | 作業療法士 |
- | 3人 | 8人 | 12人 |
言語聴覚士 | 管理栄養士 | 臨床検査技師 | 診療放射線技師 |
4人 | 2人 | 3人 | 3人 |
介護支援専門員 | 事務員 | その他の従業者 | |
1人 | 18人 | 5人 |
資格を有している従業員数
介護福祉士 | 実務者研修 | 介護職員初任者研修 | 介護支援専門員 |
---|---|---|---|
19人 | - | - | 1人 |
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | 看護師および准看護師 |
- | - | - | - |
柔道整復師 | あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 |
- | - | - | - |
※特定施設(介護付き有料老人ホームなど)以外の場合は、外部の介護サービスを含めたおおよその人数体制となります。あらかじめご了承ください。
高知総合リハビリテーション病院の職種ごとの経験年数
- 合計
- 常勤
- 非常勤
高知総合リハビリテーション病院の施設詳細
施設概要
施設名称 | 高知総合リハビリテーション病院 | ||
---|---|---|---|
カナ名称 | コウチソウゴウリハビリテーションビョウイン カイゴイリョウイン | ||
施設所在地 |
〒700-0005 高知県高知市一宮南町1-2-3 |
||
施設種別 | 介護医療院・療養病床 | 地上階・地下階 | - |
施設利用階数 | - | 入居定員 | 79名 |
居室総数 | 16室 | 敷地面積 | - |
延床面積 | - | 居室面積 | - |
建物構造 | - | ||
管理者氏名 | 小川 恭弘 | 管理者職名 | 院長 |
運営法人 | 医療法人社団 晴緑会 | ||
運営法人カナ名称 | セイリョクカイ | ||
運営者所在地 |
〒700-0005 高知県高知市一宮南町1-2-3 |