閲覧済
介護老人保健施設 梅桃の看護師の正社員求人
募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シフト制 | 早番 | 7:30~16:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
日勤 | 9:00~18:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
日勤 | 9:15~18:15 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
夜勤 | 18:00~翌9:00 | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
詳細を見る |
閲覧済
介護老人保健施設 梅桃の准看護師の正社員求人
募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シフト制 | 早番 | 7:30~16:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
日勤 | 9:15~18:15 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
日勤 | 9:30~18:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
夜勤 | 18:00~翌9:00 | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
詳細を見る |
介護老人保健施設 梅桃の職場情報
介護老人保健施設 梅桃の利用者情報
介護老人保健施設 梅桃の従業員情報
夜勤/宿直を対応する 従業員数 |
最小 | 平均 |
---|---|---|
2人 | 2人 |
職種ごとの従業員数
施設長 | 管理者 | 生活相談員 | 看護職員 |
---|---|---|---|
- | - | - | 13人 |
介護職員 | 機能訓練指導員 | 計画作成担当者 | 支援相談員 |
11人 | - | - | 1人 |
医療ソーシャルワーカー | 栄養士 | 調理員 | 医師 |
- | - | - | 2人 |
歯科医師 | 薬剤師 | 理学療法士 | 作業療法士 |
- | - | 3人 | - |
言語聴覚士 | 管理栄養士 | 臨床検査技師 | 診療放射線技師 |
- | 1人 | - | - |
介護支援専門員 | 事務員 | その他の従業者 | |
1人 | 1人 | - |
資格を有している従業員数
介護福祉士 | 実務者研修 | 介護職員初任者研修 | 介護支援専門員 |
---|---|---|---|
7人 | 2人 | 1人 | 1人 |
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | 看護師および准看護師 |
3人 | 1人 | - | - |
柔道整復師 | あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 |
- | - | - | - |
※特定施設(介護付き有料老人ホームなど)以外の場合は、外部の介護サービスを含めたおおよその人数体制となります。あらかじめご了承ください。
介護老人保健施設 梅桃の職種ごとの経験年数
- 合計
- 常勤
- 非常勤
介護老人保健施設 梅桃の施設詳細
施設概要
施設名称 | 介護老人保健施設 梅桃 | ||
---|---|---|---|
カナ名称 | カイゴロウジンホケンシセツ ユスラ | ||
施設所在地 |
〒800-0006 大分県杵築市大内塩●1-2-3 |
||
施設種別 | 介護老人保健施設 | 地上階・地下階 | - |
施設利用階数 | - | 入居定員 | 29名 |
居室総数 | 8室 | 敷地面積 | - |
延床面積 | - | 居室面積 | - |
建物構造 | - | ||
管理者氏名 | 衛藤大明 | 管理者職名 | 施設長 |
運営法人 | 医療法人 大生会 | ||
運営法人カナ名称 | - | ||
運営者所在地 |
〒800-0006 大分県杵築市大内1-2-3 |