閲覧済
介護老人保健施設 ケアセンター鶴丸の介護職・ヘルパーの正社員求人
募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シフト制 | 早番 | 1:00~10:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
早番 | 6:30~15:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
日勤 | 9:30~18:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
夜勤 | 16:00~翌1:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
詳細を見る |
閲覧済
介護老人保健施設 ケアセンター鶴丸の准看護師の契約社員求人
募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シフト制 | 早番 | 1:00~10:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
早番 | 6:30~15:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
日勤 | 8:00~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
夜勤 | 16:00~翌1:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
詳細を見る |
閲覧済
介護老人保健施設 ケアセンター鶴丸の准看護師の正社員求人
募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シフト制 | 早番 | 1:00~10:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
早番 | 6:30~15:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
日勤 | 8:00~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
夜勤 | 16:00~翌1:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
詳細を見る |
閲覧済
介護老人保健施設 ケアセンター鶴丸の調理師・調理スタッフのパート・アルバイト求人
募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シフト制 | 午前 | 8:45~12:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
早番 | 5:30~15:00 | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
日勤 | 8:30~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
日勤 | 8:30~17:45 | 75分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
日勤 | 9:15~17:45 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
詳細を見る |
閲覧済
介護老人保健施設 ケアセンター鶴丸の介護職・ヘルパーのパート・アルバイト求人
募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シフト制 | 午前 | 8:00~12:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
早番 | 1:00~10:00 | 90分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
早番 | 6:30~15:30 | 90分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
日勤 | 8:00~17:00 | 90分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
夜勤 | 16:00~翌1:00 | 90分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
詳細を見る |
介護老人保健施設 ケアセンター鶴丸の職場情報
介護老人保健施設 ケアセンター鶴丸の利用者情報
介護老人保健施設 ケアセンター鶴丸の従業員情報
夜勤/宿直を対応する 従業員数 |
最小 | 平均 |
---|---|---|
2人 | 2人 |
職種ごとの従業員数
施設長 | 管理者 | 生活相談員 | 看護職員 |
---|---|---|---|
- | - | - | 7人 |
介護職員 | 機能訓練指導員 | 計画作成担当者 | 支援相談員 |
16人 | - | - | 1人 |
医療ソーシャルワーカー | 栄養士 | 調理員 | 医師 |
- | 1人 | 5人 | 1人 |
歯科医師 | 薬剤師 | 理学療法士 | 作業療法士 |
- | 1人 | 1人 | 1人 |
言語聴覚士 | 管理栄養士 | 臨床検査技師 | 診療放射線技師 |
- | - | - | - |
介護支援専門員 | 事務員 | その他の従業者 | |
2人 | 2人 | 1人 |
資格を有している従業員数
介護福祉士 | 実務者研修 | 介護職員初任者研修 | 介護支援専門員 |
---|---|---|---|
5人 | 2人 | - | - |
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | 看護師および准看護師 |
- | - | - | - |
柔道整復師 | あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 |
- | - | - | - |
※特定施設(介護付き有料老人ホームなど)以外の場合は、外部の介護サービスを含めたおおよその人数体制となります。あらかじめご了承ください。
介護老人保健施設 ケアセンター鶴丸の職種ごとの経験年数
- 合計
- 常勤
- 非常勤
介護老人保健施設 ケアセンター鶴丸の施設詳細
施設概要
施設名称 | 介護老人保健施設 ケアセンター鶴丸 | ||
---|---|---|---|
カナ名称 | カイゴロウジンホケンシセツ ケアセンターツルマル | ||
施設所在地 |
〒800-0002 熊本県天草市久玉町1-2-3 |
||
施設種別 | 介護老人保健施設 | 地上階・地下階 | - |
施設利用階数 | - | 入居定員 | 50名 |
居室総数 | 15室 | 敷地面積 | - |
延床面積 | - | 居室面積 | - |
建物構造 | - | ||
管理者氏名 | 竹下浩 | 管理者職名 | 施設長(医師) |
運営法人 | 医療法人社団 創生会 | ||
運営法人カナ名称 | - | ||
運営者所在地 |
〒800-0001 熊本県天草市牛深町1-2-3 |
介護老人保健施設 ケアセンター鶴丸の周辺地図
勤務地住所 | 熊本県天草市久玉町1-2-3 |
---|