閲覧済
特別養護老人ホーム グリーンライフ・ネクステの介護職・ヘルパーのパート・アルバイト求人
募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シフト制 | 午前 | 9:00~12:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
早番 | 7:30~16:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
午後 | 13:00~16:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
遅番 | 11:00~20:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
詳細を見る |
特別養護老人ホーム グリーンライフ・ネクステの職場情報
特別養護老人ホーム グリーンライフ・ネクステの利用者情報










特別養護老人ホーム グリーンライフ・ネクステの従業員情報
就業場所の従業員数 | 31人 |
---|
夜勤/宿直を対応する 従業員数 |
最小 | 平均 |
---|---|---|
6人 | 6人 |










職種ごとの従業員数
施設長 | 管理者 | 生活相談員 | 看護職員 |
---|---|---|---|
- | - | 2人 | 8人 |
介護職員 | 機能訓練指導員 | 計画作成担当者 | 支援相談員 |
58人 | 1人 | - | - |
医療ソーシャルワーカー | 栄養士 | 調理員 | 医師 |
- | 1人 | - | 1人 |
歯科医師 | 薬剤師 | 理学療法士 | 作業療法士 |
- | - | - | - |
言語聴覚士 | 管理栄養士 | 臨床検査技師 | 診療放射線技師 |
- | 2人 | - | - |
介護支援専門員 | 事務員 | その他の従業者 | |
2人 | 2人 | 4人 |
資格を有している従業員数
介護福祉士 | 実務者研修 | 介護職員初任者研修 | 介護支援専門員 |
---|---|---|---|
28人 | 11人 | 16人 | 1人 |
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | 看護師および准看護師 |
1人 | - | - | - |
柔道整復師 | あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 |
- | - | - | - |
※特定施設(介護付き有料老人ホームなど)以外の場合は、外部の介護サービスを含めたおおよその人数体制となります。あらかじめご了承ください。
特別養護老人ホーム グリーンライフ・ネクステの職種ごとの経験年数
- 合計
- 常勤
- 非常勤
特別養護老人ホーム グリーンライフ・ネクステの施設詳細
施設概要
施設名称 | 特別養護老人ホーム グリーンライフ・ネクステ | ||
---|---|---|---|
カナ名称 | トクベツヨウゴロウジンホーム グリーンライフ・ネクステ | ||
施設所在地 |
〒200-0002 千葉県市原市福増1-2-3 |
||
施設種別 | 特別養護老人ホーム | 地上階・地下階 | - |
施設利用階数 | - | 入居定員 | 100名 |
居室総数 | 100室 | 敷地面積 | - |
延床面積 | - | 居室面積 | - |
建物構造 | - | ||
管理者氏名 | 飯塚 好之 | 管理者職名 | 施設長 |
運営法人 | 社会福祉法人 山の神福祉会 | ||
運営法人カナ名称 | - | ||
運営者所在地 |
〒200-0002 千葉県市原市福増1-2-3 |