グループホーム つながり城北の職場情報
グループホーム つながり城北の利用者情報
約100%










グループホーム つながり城北の従業員情報










職種ごとの従業員数
施設長 | 管理者 | 生活相談員 | 看護職員 |
---|---|---|---|
- | 1人 | - | 1人 |
介護職員 | 機能訓練指導員 | 計画作成担当者 | 支援相談員 |
22人 | - | 1人 | - |
医療ソーシャルワーカー | 栄養士 | 調理員 | 医師 |
- | - | - | - |
歯科医師 | 薬剤師 | 理学療法士 | 作業療法士 |
- | - | - | - |
言語聴覚士 | 管理栄養士 | 臨床検査技師 | 診療放射線技師 |
- | - | - | - |
介護支援専門員 | 事務員 | その他の従業者 | |
- | - | - |
資格を有している従業員数
介護福祉士 | 実務者研修 | 介護職員初任者研修 | 介護支援専門員 |
---|---|---|---|
10人 | 3人 | 10人 | 2人 |
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | 看護師および准看護師 |
- | - | - | - |
柔道整復師 | あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 |
- | - | - | - |
※特定施設(介護付き有料老人ホームなど)以外の場合は、外部の介護サービスを含めたおおよその人数体制となります。あらかじめご了承ください。
グループホーム つながり城北の職種ごとの経験年数
- 合計
- 常勤
- 非常勤
グループホーム つながり城北の施設詳細
施設概要
施設名称 | グループホーム つながり城北 | ||
---|---|---|---|
カナ名称 | グループホームツナガリシロキタ | ||
施設所在地 |
〒500-0005 大阪府大阪市旭区赤川1-2-3 |
||
施設種別 | グループホーム | 地上階・地下階 | 地上階3階 |
施設利用階数 | 2,3階 | 入居定員 | - |
居室総数 | 27室 | 敷地面積 | 415.68m² |
延床面積 | 734.4m² | 居室面積 | 9.4〜9.92㎡ |
建物構造 | 鉄骨造(S造) | ||
管理者氏名 | 米澤 直人 | 管理者職名 | 管理者 |
運営法人 | 株式会社 ジャパンメディケアネット | ||
運営法人カナ名称 | - | ||
運営者所在地 |
〒500-0004 大阪府大阪市東住吉区北田辺1-2-3-1●3 |