けあビジョンホーム天童の施設詳細
施設概要
施設名称 | けあビジョンホーム天童 | ||
---|---|---|---|
カナ名称 | ケアビジョンホームテンドウ | ||
施設所在地 |
〒900-0003 山形県天童市老野森1-2-3 |
||
施設種別 | グループホーム | 地上階・地下階 | - |
施設利用階数 | - | 入居定員 | 18名 |
居室総数 | 18室 | 敷地面積 | 513.17m² |
延床面積 | 576.2m² | 居室面積 | - |
建物構造 | - | ||
管理者氏名 | 藤田いづみ | 管理者職名 | ホーム長 管理者 |
運営法人 | 株式会社 ビジュアルビジョン | ||
運営法人カナ名称 | - | ||
運営者所在地 |
〒300-0007 埼玉県上尾市上町1-2-3 |