ハレアルファの職場情報
ハレアルファの利用者情報
約86%
ハレアルファの施設詳細
施設概要
施設名称 | ハレアルファ | ||
---|---|---|---|
カナ名称 | ハレアルファ | ||
施設所在地 |
〒400-0009 山梨県甲府市富竹1-2-3 |
||
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 地上階・地下階 | 地上階3階 |
施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
居室総数 | 14室 | 敷地面積 | - |
延床面積 | - | 居室面積 | 18.56〜27.76㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | ||
管理者氏名 | - | 管理者職名 | - |
運営法人 | 株式会社 アルファケア | ||
運営法人カナ名称 | - | ||
運営者所在地 |
〒400-0003 山梨県甲府市南口町1-2-3 |