クローバーケア 福島・蓬莱の職場情報
クローバーケア 福島・蓬莱の利用者情報
約92%
資格を有している従業員数
介護福祉士 | 実務者研修 | 介護職員初任者研修 | 介護支援専門員 |
---|---|---|---|
5人 | - | 4人 | - |
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | 看護師および准看護師 |
- | - | - | - |
柔道整復師 | あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 |
- | - | - | - |
※特定施設(介護付き有料老人ホームなど)以外の場合は、外部の介護サービスを含めたおおよその人数体制となります。あらかじめご了承ください。
クローバーケア 福島・蓬莱の施設詳細
施設概要
施設名称 | クローバーケア 福島・蓬莱 | ||
---|---|---|---|
カナ名称 | クローバーケアフクシマホウライ | ||
施設所在地 |
〒900-0007 福島県福島市蓬莱町1-2-3 |
||
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 地上階・地下階 | 地上階3階 |
施設利用階数 | - | 入居定員 | 12名 |
居室総数 | 12室 | 敷地面積 | 1000.16m² |
延床面積 | 992.12m² | 居室面積 | 19.14〜19.72㎡ |
建物構造 | 鉄骨造(S造) | ||
管理者氏名 | - | 管理者職名 | - |
運営法人 | 株式会社 トリプルエー | ||
運営法人カナ名称 | - | ||
運営者所在地 |
〒100-0002 東京都台東区柳橋1-2-3 |