ケアビレッジ御坊の施設詳細
施設概要
施設名称 | ケアビレッジ御坊 | ||
---|---|---|---|
カナ名称 | ケアビレッジゴボウ | ||
施設所在地 |
〒600-0001 和歌山県御坊市湯川町財部1-2-3 |
||
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 地上階・地下階 | 地上階2階 |
施設利用階数 | - | 入居定員 | 23名 |
居室総数 | 20室 | 敷地面積 | 690m² |
延床面積 | 792m² | 居室面積 | 18.65〜25.42㎡ |
建物構造 | 鉄骨造(S造) | ||
管理者氏名 | - | 管理者職名 | - |
運営法人 | 株式会社 ネクストビジョン | ||
運営法人カナ名称 | - | ||
運営者所在地 |
〒600-0004 和歌山県日高郡美浜町和田1-2-3 |