ケアガーデン上尾の職場情報
ケアガーデン上尾の利用者情報
約93%
資格を有している従業員数
介護福祉士 | 実務者研修 | 介護職員初任者研修 | 介護支援専門員 |
---|---|---|---|
2人 | - | 7人 | - |
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | 看護師および准看護師 |
- | - | - | - |
柔道整復師 | あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 |
- | - | - | - |
※特定施設(介護付き有料老人ホームなど)以外の場合は、外部の介護サービスを含めたおおよその人数体制となります。あらかじめご了承ください。
ケアガーデン上尾の施設詳細
施設概要
施設名称 | ケアガーデン上尾 | ||
---|---|---|---|
カナ名称 | ケアガーデンアゲオ | ||
施設所在地 |
〒300-0003 埼玉県上尾市小泉1-2-3 |
||
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 地上階・地下階 | - |
施設利用階数 | - | 入居定員 | 30名 |
居室総数 | 30室 | 敷地面積 | 1185.69m² |
延床面積 | 1203.7m² | 居室面積 | 18.35〜21.63㎡ |
建物構造 | 鉄骨造(S造) | ||
管理者氏名 | - | 管理者職名 | - |
運営法人 | 株式会社 ケアメディカル | ||
運営法人カナ名称 | - | ||
運営者所在地 |
〒300-0003 埼玉県さいたま市見沼区深作1-2-3 |