AOI・サービス付きマンションの職場情報
AOI・サービス付きマンションの利用者情報
約83%
資格を有している従業員数
介護福祉士 | 実務者研修 | 介護職員初任者研修 | 介護支援専門員 |
---|---|---|---|
7人 | - | 2人 | 1人 |
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | 看護師および准看護師 |
- | - | - | - |
柔道整復師 | あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 |
- | - | - | - |
※特定施設(介護付き有料老人ホームなど)以外の場合は、外部の介護サービスを含めたおおよその人数体制となります。あらかじめご了承ください。
AOI・サービス付きマンションの施設詳細
施設概要
施設名称 | AOI・サービス付きマンション | ||
---|---|---|---|
カナ名称 | エーオーアイサービスツキマンション | ||
施設所在地 |
〒700-0002 広島県東広島市八本松東1-2-3 |
||
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 地上階・地下階 | - |
施設利用階数 | - | 入居定員 | 39名 |
居室総数 | 30室 | 敷地面積 | 2376.1m² |
延床面積 | - | 居室面積 | 18.46〜38.02㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | ||
管理者氏名 | - | 管理者職名 | - |
運営法人 | バイオシステム 株式会社 | ||
運営法人カナ名称 | バイオシステム カブシキガイシャ | ||
運営者所在地 |
〒200-0003 千葉県我孫子市天王台1-2-3 |