フォーユー八尾北の職場情報
フォーユー八尾北の利用者情報










職種ごとの従業員数
施設長 | 管理者 | 生活相談員 | 看護職員 |
---|---|---|---|
1人 | - | - | - |
介護職員 | 機能訓練指導員 | 計画作成担当者 | 支援相談員 |
- | - | - | - |
医療ソーシャルワーカー | 栄養士 | 調理員 | 医師 |
- | - | - | - |
歯科医師 | 薬剤師 | 理学療法士 | 作業療法士 |
- | - | - | - |
言語聴覚士 | 管理栄養士 | 臨床検査技師 | 診療放射線技師 |
- | - | - | - |
介護支援専門員 | 事務員 | その他の従業者 | |
- | 2人 | 3人 |
フォーユー八尾北の施設詳細
施設概要
施設名称 | フォーユー八尾北 | ||
---|---|---|---|
カナ名称 | フォーユーヤオキタ | ||
施設所在地 |
〒500-0002 大阪府八尾市高砂町1-2-3 |
||
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 地上階・地下階 | - |
施設利用階数 | - | 入居定員 | 26名 |
居室総数 | 26室 | 敷地面積 | 353.91m² |
延床面積 | 419.09m² | 居室面積 | 9〜9㎡ |
建物構造 | 木造(W造) | ||
管理者氏名 | - | 管理者職名 | - |
運営法人 | 株式会社 フォーユー | ||
運営法人カナ名称 | - | ||
運営者所在地 |
〒500-0001 大阪府大阪市西区阿波座1-2-3新興●ル |