和楽リビング倉敷中洲の職場情報
和楽リビング倉敷中洲の利用者情報
約100%










職種ごとの従業員数
施設長 | 管理者 | 生活相談員 | 看護職員 |
---|---|---|---|
- | 1人 | - | - |
介護職員 | 機能訓練指導員 | 計画作成担当者 | 支援相談員 |
- | - | - | - |
医療ソーシャルワーカー | 栄養士 | 調理員 | 医師 |
- | 1人 | 1人 | - |
歯科医師 | 薬剤師 | 理学療法士 | 作業療法士 |
- | - | - | - |
言語聴覚士 | 管理栄養士 | 臨床検査技師 | 診療放射線技師 |
- | - | - | - |
介護支援専門員 | 事務員 | その他の従業者 | |
- | 1人 | 1人 |
和楽リビング倉敷中洲の施設詳細
施設概要
施設名称 | 和楽リビング倉敷中洲 | ||
---|---|---|---|
カナ名称 | カズラクリビングクラシキナカス | ||
施設所在地 |
〒700-0005 岡山県倉敷市安江1-2-3 |
||
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 地上階・地下階 | 地上階2階 |
施設利用階数 | - | 入居定員 | 25名 |
居室総数 | 25室 | 敷地面積 | 526.64m² |
延床面積 | 588.02m² | 居室面積 | 14.4〜14.4㎡ |
建物構造 | - | ||
管理者氏名 | 日笠 伸之 | 管理者職名 | 代表取締役 |
運営法人 | 株式会社 サンブレラ | ||
運営法人カナ名称 | - | ||
運営者所在地 |
〒700-0001 岡山県倉敷市酒津1-2-3 |