サービス付高齢者向け住宅 愛の職場情報
サービス付高齢者向け住宅 愛の利用者情報
約100%
資格を有している従業員数
介護福祉士 | 実務者研修 | 介護職員初任者研修 | 介護支援専門員 |
---|---|---|---|
9人 | - | 5人 | 1人 |
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | 看護師および准看護師 |
- | - | - | - |
柔道整復師 | あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 |
- | - | - | - |
※特定施設(介護付き有料老人ホームなど)以外の場合は、外部の介護サービスを含めたおおよその人数体制となります。あらかじめご了承ください。
サービス付高齢者向け住宅 愛の施設詳細
施設概要
施設名称 | サービス付高齢者向け住宅 愛 | ||
---|---|---|---|
カナ名称 | サービスツキコウレイシャムケジュウタクアイ | ||
施設所在地 |
〒700-0001 愛媛県四国中央市土居町上野1-2-3 |
||
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 地上階・地下階 | 地上階2階 |
施設利用階数 | - | 入居定員 | 29名 |
居室総数 | 29室 | 敷地面積 | 2847m² |
延床面積 | 1076.28m² | 居室面積 | 18.05〜18.86㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | ||
管理者氏名 | - | 管理者職名 | - |
運営法人 | 株式会社 廣島屋 | ||
運営法人カナ名称 | カブシキガイシャ | ||
運営者所在地 |
〒700-0001 愛媛県四国中央市土居町上野1-2-3 |