ケアガーデン北本二ツ家の職場情報
ケアガーデン北本二ツ家の利用者情報
約43%
資格を有している従業員数
介護福祉士 | 実務者研修 | 介護職員初任者研修 | 介護支援専門員 |
---|---|---|---|
4人 | - | 3人 | - |
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | 看護師および准看護師 |
- | - | - | - |
柔道整復師 | あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 |
- | - | - | - |
※特定施設(介護付き有料老人ホームなど)以外の場合は、外部の介護サービスを含めたおおよその人数体制となります。あらかじめご了承ください。
ケアガーデン北本二ツ家の施設詳細
施設概要
施設名称 | ケアガーデン北本二ツ家 | ||
---|---|---|---|
カナ名称 | ケアガーデンキタモトフタツヤ | ||
施設所在地 |
〒300-0004 埼玉県北本市二ツ家1-2-3 |
||
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 地上階・地下階 | - |
施設利用階数 | - | 入居定員 | 30名 |
居室総数 | 30室 | 敷地面積 | - |
延床面積 | 1121.04m² | 居室面積 | 18.3〜18.91㎡ |
建物構造 | 鉄骨造(S造) | ||
管理者氏名 | - | 管理者職名 | - |
運営法人 | 株式会社 ケアメディカル | ||
運営法人カナ名称 | - | ||
運営者所在地 |
〒300-0003 埼玉県さいたま市見沼区深作1-2-3 |