ナーシングホーム桃李の職場情報
ナーシングホーム桃李の利用者情報
約74%










職種ごとの従業員数
施設長 | 管理者 | 生活相談員 | 看護職員 |
---|---|---|---|
- | 1人 | - | 4人 |
介護職員 | 機能訓練指導員 | 計画作成担当者 | 支援相談員 |
16人 | - | - | - |
医療ソーシャルワーカー | 栄養士 | 調理員 | 医師 |
- | - | - | - |
歯科医師 | 薬剤師 | 理学療法士 | 作業療法士 |
- | - | - | - |
言語聴覚士 | 管理栄養士 | 臨床検査技師 | 診療放射線技師 |
- | - | - | - |
介護支援専門員 | 事務員 | その他の従業者 | |
- | - | - |
資格を有している従業員数
介護福祉士 | 実務者研修 | 介護職員初任者研修 | 介護支援専門員 |
---|---|---|---|
8人 | 1人 | 8人 | - |
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | 看護師および准看護師 |
- | - | - | - |
柔道整復師 | あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 |
- | - | - | - |
※特定施設(介護付き有料老人ホームなど)以外の場合は、外部の介護サービスを含めたおおよその人数体制となります。あらかじめご了承ください。
ナーシングホーム桃李の施設詳細
施設概要
施設名称 | ナーシングホーム桃李 | ||
---|---|---|---|
カナ名称 | ナーシングホームトウリ | ||
施設所在地 |
〒400-0003 愛知県一宮市高畑町1-2-3 |
||
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 地上階・地下階 | 地上階1階 |
施設利用階数 | - | 入居定員 | 44名 |
居室総数 | 24室 | 敷地面積 | 2295.87m² |
延床面積 | 753.72m² | 居室面積 | 13.02〜17.15㎡ |
建物構造 | - | ||
管理者氏名 | 岩瀬秀康 | 管理者職名 | 代表取締役 |
運営法人 | 株式会社 ネクストドア | ||
運営法人カナ名称 | ネクストドア | ||
運営者所在地 |
〒400-0006 愛知県一宮市東加賀野井江●1-2-3 |