ケアガーデン佐原の施設詳細
施設概要
施設名称 | ケアガーデン佐原 | ||
---|---|---|---|
カナ名称 | - | ||
施設所在地 |
〒200-0003 千葉県香取市佐原イ1-2-3 |
||
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 地上階・地下階 | - |
施設利用階数 | - | 入居定員 | 41名 |
居室総数 | 41室 | 敷地面積 | 1703.43m² |
延床面積 | 1619.12m² | 居室面積 | 18.9〜19.85㎡ |
建物構造 | - | ||
管理者氏名 | - | 管理者職名 | - |
運営法人 | 株式会社 ケアメディカル | ||
運営法人カナ名称 | - | ||
運営者所在地 |
〒300-0003 埼玉県さいたま市見沼区深作1-2-3 |