西上尾ホスピスケアそよ風の施設詳細
施設概要
施設名称 | 西上尾ホスピスケアそよ風 | ||
---|---|---|---|
カナ名称 | ニシアゲオホスピスケアソヨカゼ | ||
施設所在地 |
〒300-0008 埼玉県上尾市上野1-2-3 |
||
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 地上階・地下階 | - |
施設利用階数 | - | 入居定員 | 30名 |
居室総数 | 30室 | 敷地面積 | 2176.73m² |
延床面積 | 1170.8m² | 居室面積 | - |
建物構造 | 鉄骨造(S造) | ||
管理者氏名 | - | 管理者職名 | - |
運営法人 | 株式会社SOYOKAZE | ||
運営法人カナ名称 | カブシキガイシャソヨカゼ | ||
運営者所在地 |
〒100-0001 東京都港区北青山1-2-3プラ●●●●●ル |