長府 ケアハウスの職場情報
長府 ケアハウスの利用者情報










長府 ケアハウスの従業員情報










職種ごとの従業員数
施設長 | 管理者 | 生活相談員 | 看護職員 |
---|---|---|---|
1人 | - | 1人 | - |
介護職員 | 機能訓練指導員 | 計画作成担当者 | 支援相談員 |
2人 | - | - | - |
医療ソーシャルワーカー | 栄養士 | 調理員 | 医師 |
- | 1人 | - | - |
歯科医師 | 薬剤師 | 理学療法士 | 作業療法士 |
- | - | - | - |
言語聴覚士 | 管理栄養士 | 臨床検査技師 | 診療放射線技師 |
- | - | - | - |
介護支援専門員 | 事務員 | その他の従業者 | |
- | 1人 | 2人 |
長府 ケアハウスの職種ごとの経験年数
- 合計
- 常勤
- 非常勤
長府 ケアハウスの施設詳細
施設概要
施設名称 | 長府 ケアハウス | ||
---|---|---|---|
カナ名称 | チョウフ ケアハウス | ||
施設所在地 |
〒700-0009 山口県下関市長府黒門南町1-2-3 |
||
施設種別 | ケアハウス | 地上階・地下階 | 地上階5階 |
施設利用階数 | - | 入居定員 | 50名 |
居室総数 | 48室 | 敷地面積 | - |
延床面積 | - | 居室面積 | - |
建物構造 | - | ||
管理者氏名 | - | 管理者職名 | - |
運営法人 | 社会福祉法人 さわやか会 | ||
運営法人カナ名称 | - | ||
運営者所在地 |
〒700-0009 山口県下関市長府黒門南町1-2-3 |