フォーユー河内長野の職場情報
フォーユー河内長野の利用者情報
約100%
資格を有している従業員数
介護福祉士 | 実務者研修 | 介護職員初任者研修 | 介護支援専門員 |
---|---|---|---|
- | - | 10人 | - |
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | 看護師および准看護師 |
- | - | - | - |
柔道整復師 | あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 |
- | - | - | - |
※特定施設(介護付き有料老人ホームなど)以外の場合は、外部の介護サービスを含めたおおよその人数体制となります。あらかじめご了承ください。
フォーユー河内長野の施設詳細
施設概要
施設名称 | フォーユー河内長野 | ||
---|---|---|---|
カナ名称 | フォーユーカワチナガノ | ||
施設所在地 |
〒500-0002 大阪府河内長野市市町1-2-3 |
||
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 地上階・地下階 | - |
施設利用階数 | - | 入居定員 | 40名 |
居室総数 | 40室 | 敷地面積 | 2543.41m² |
延床面積 | 1338.02m² | 居室面積 | 18〜18㎡ |
建物構造 | 木造(W造) | ||
管理者氏名 | - | 管理者職名 | - |
運営法人 | 株式会社 日健マネジメント | ||
運営法人カナ名称 | ニッケンマネジメント | ||
運営者所在地 |
〒500-0005 大阪府大阪市西区西本町1-2-3新松●●ル |